09671155 - Markt Stockstadt a.Main

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09671155 - Markt Stockstadt a.Main
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:39:20

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Prof. Dr. Bausback Winfried 1.419 38,4 % 1.573 42,7 % 2.992 40,6 %
GRÜNE Mütze Thomas 337 9,1 % 338 9,2 % 675 9,2 %
FREIE WÄHLER Wagner Maili 402 10,9 % 347 9,4 % 749 10,2 %
AfD Baumann Jörg 736 19,9 % 729 19,8 % 1.465 19,9 %
SPD Fehlner Martina 575 15,6 % 441 12,0 % 1.016 13,8 %
FDP Bohn Lukas 72 1,9 % 95 2,6 % 167 2,3 %
DIE LINKE Friedenberger Oscar 43 1,2 % 43 1,2 % 86 1,2 %
BP Scholz Marco 31 0,8 % 23 0,6 % 54 0,7 %
ÖDP Schmitt Bernhard 40 1,1 % 50 1,4 % 90 1,2 %
dieBasis Dr. Kämmerer Ulrike 38 1,0 % 41 1,1 % 79 1,1 %
Wahlberechtigte 5.350 - 5.350 - 5.350 -
Wähler 3.717 - 3.717 - 3.717 -
Ungültige Stimmen 24 0,6 % 37 1,0 % 61 0,8 %
Gültige Stimmen 3.693 99,4 % 3.680 99,0 % 7.373 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 8
Wahlberechtigte insgesamt 5.350
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.255
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.095
Wähler insgesamt 3.717
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.727
Wähler mit Wahlschein 1.990
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 69,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Gerlach Judith 1.093 1.093
2 Kirchner Sandro 15 15
3 Dr. Behr Andrea 30 30
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 1.419 0 1.419
5 Demar Juliane 2 2
6 Schenk Markus 6 6
7 Keller Susanne 7 7
8 Siepak Thomas 20 20
9 Rudowicz Jennifer 41 41
10 Hörtler Steffen 6 6
11 Hegler Max 5 5
12 Rath Johanna 259 259
13 Jungbauer Björn 1 1
14 Becker Barbara 7 7
15 Stock Martin 57 57
16 Gießübel Martina 1 1
17 Hoier Heiko 10 10
18 Schwab Thorsten 4 4
19 Vogel Steffen 7 7

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Celina Kerstin 63 63
2 Friedl Patrick 10 10
3 Hartl Monika 148 148
4 Knoblach Paul 22 22
5 Baier Anja 26 26
6 Stich Ansgar 12 12
7 Appel Lara 9 9
8 Dr. Lenhard Wolfgang 9 9
9 Mantel Barbara 2 2
10 Decker Mark 3 3
11 Wenderoth Lucia 5 5
12 Dr. Baumann Roland 4 4
13 Kontny Helena 7 7
14 Mütze Thomas 337 0 337
15 Hein Sylvia 6 6
16 Leineweber Charles 1 1
17 Martin Christine 2 2
18 Beck Armin 2 2
19 Dumbsky Marlies 5 5

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 72 72
2 Zöller Thomas 44 44
3 Helmerich Frank 6 6
4 Wallström Felix 5 5
5 Wagner Maili 402 0 402
6 Freiherr von Zobel Felix 7 7
7 Baumeister Sven 4 4
8 Hußlein Edwin 2 2
9 Heim Brigitte 31 31
10 Kleren Matthias 7 7
11 Bönig Alexander 3 3
12 Möhring Dieter 3 3
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 2 2
15 Wörner Susanne 18 18
16 Gök Murat 6 6
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 70 70
18 Sauer Marco 3 3
19 Leimeister Christian 64 64

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Graupner Richard 310 310
2 Halemba Daniel 22 22
3 Baumann Jörg 736 0 736
4 Junker Klaus-Uwe 128 128
5 Storm Ramona 134 134
6 Mechler Ludwig 11 11
7 Engel Holger 15 15
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 7 7
9 Schmitt Alfred 10 10
10 Keller Falko 87 87

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Halbleib Volkmar 90 90
2 Fehlner Martina 575 0 575
3 Rottmann Stefan 13 13
4 Weimann Eva-Maria 13 13
5 Kolbow Alexander 12 12
6 Bamberg-Reinwand Johanna 11 11
7 Van Eckert René 1 1
8 Nembach Pamela 4 4
9 Herrmann Samuel 51 51
10 Fotokehagias Michail 73 73
11 Bleuel Manuela 79 79
12 Raab-Wasse Helga 7 7
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 70 70
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 2 2
17 Schaub Norbert 4 4
18 Tas Tanyel 3 3
19 Grimm Tobias 5 5

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 46 46
2 Amendt Kristina 3 3
3 Pfeffer Nicole 9 9
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 4 4
6 Bohn Lukas 72 0 72
7 Keupp Michael 1 1
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 3 3
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 3 3
13 Schuler Hannah 1 1
14 Zimmermann Frank 2 2
15 Götz Kerstin 7 7
16 Zink Melanie 2 2
17 Frey Constanze 13 13
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 10 10
2 Klopf Elli 8 8
3 Kunkel Christina 2 2
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 1 1
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 2 2
8 Seubert Thomas 1 1
9 Pfister Selina 9 9
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 1 1
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 43 0 43
15 Hümpfner Bianca 5 5
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 4 4
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 3 3
2 Reiniger Andreas 7 7
3 Schneider Carmen 2 2
4 Scholz Marco 31 0 31
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 4 4
7 Sadlo Franz 1 1
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 3 3
10 Gilbert Raimund 1 1
11 Nagel Harald 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 7 7
2 Bug Waldemar 1 1
3 Wierlemann Stefanie 2 2
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 19 19
6 Braun Heinz 3 3
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 3 3
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 1 1
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 40 0 40
14 Zettelmeier Stefan 4 4
15 Streib Alfred 2 2
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 8 8

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 15 15
2 Grünewald Ronny 7 7
3 Dr. Kämmerer Ulrike 38 0 38
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 2 2
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 3 3
8 Gomes Mario 4 4
9 Neugebauer Sandra 5 5
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 1 1
12 Ullrich Annette 2 2
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 2 2