09671120 - Gemeinde Glattbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09671120 - Gemeinde Glattbach
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:39:20

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Prof. Dr. Bausback Winfried 860 42,2 % 902 44,3 % 1.762 43,2 %
GRÜNE Mütze Thomas 317 15,5 % 340 16,7 % 657 16,1 %
FREIE WÄHLER Wagner Maili 211 10,3 % 184 9,0 % 395 9,7 %
AfD Baumann Jörg 281 13,8 % 277 13,6 % 558 13,7 %
SPD Fehlner Martina 217 10,6 % 147 7,2 % 364 8,9 %
FDP Bohn Lukas 69 3,4 % 92 4,5 % 161 3,9 %
DIE LINKE Friedenberger Oscar 31 1,5 % 34 1,7 % 65 1,6 %
BP Scholz Marco 8 0,4 % 11 0,5 % 19 0,5 %
ÖDP Schmitt Bernhard 26 1,3 % 29 1,4 % 55 1,3 %
dieBasis Dr. Kämmerer Ulrike 20 1,0 % 20 1,0 % 40 1,0 %
Wahlberechtigte 2.622 - 2.622 - 2.622 -
Wähler 2.057 - 2.057 - 2.057 -
Ungültige Stimmen 17 0,8 % 21 1,0 % 38 0,9 %
Gültige Stimmen 2.040 99,2 % 2.036 99,0 % 4.076 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 2.622
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.346
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.276
Wähler insgesamt 2.057
Wähler laut Wählerverzeichnis 837
Wähler mit Wahlschein 1.220
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 664 664
2 Kirchner Sandro 6 6
3 Dr. Behr Andrea 19 19
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 860 0 860
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 5 5
7 Keller Susanne 2 2
8 Siepak Thomas 6 6
9 Rudowicz Jennifer 5 5
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 6 6
12 Rath Johanna 125 125
13 Jungbauer Björn 2 2
14 Becker Barbara 4 4
15 Stock Martin 38 38
16 Gießübel Martina 1 1
17 Hoier Heiko 15 15
18 Schwab Thorsten 1 1
19 Vogel Steffen 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Celina Kerstin 57 57
2 Friedl Patrick 14 14
3 Hartl Monika 155 155
4 Knoblach Paul 32 32
5 Baier Anja 28 28
6 Stich Ansgar 13 13
7 Appel Lara 10 10
8 Dr. Lenhard Wolfgang 6 6
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 7 7
12 Dr. Baumann Roland 2 2
13 Kontny Helena 4 4
14 Mütze Thomas 317 0 317
15 Hein Sylvia 7 7
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 2 2
18 Beck Armin 1 1
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 45 45
2 Zöller Thomas 15 15
3 Helmerich Frank 3 3
4 Wallström Felix 3 3
5 Wagner Maili 211 0 211
6 Freiherr von Zobel Felix 7 7
7 Baumeister Sven 1 1
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 20 20
10 Kleren Matthias 5 5
11 Bönig Alexander 2 2
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 1 1
15 Wörner Susanne 17 17
16 Gök Murat 1 1
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 18 18
18 Sauer Marco 1 1
19 Leimeister Christian 45 45

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Graupner Richard 118 118
2 Halemba Daniel 5 5
3 Baumann Jörg 281 0 281
4 Junker Klaus-Uwe 65 65
5 Storm Ramona 41 41
6 Mechler Ludwig 6 6
7 Engel Holger 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 0 0
9 Schmitt Alfred 5 5
10 Keller Falko 34 34

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 34 34
2 Fehlner Martina 217 0 217
3 Rottmann Stefan 2 2
4 Weimann Eva-Maria 6 6
5 Kolbow Alexander 6 6
6 Bamberg-Reinwand Johanna 2 2
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 6 6
9 Herrmann Samuel 16 16
10 Fotokehagias Michail 11 11
11 Bleuel Manuela 18 18
12 Raab-Wasse Helga 3 3
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 41 41
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 2 2
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 35 35
2 Amendt Kristina 6 6
3 Pfeffer Nicole 8 8
4 Dutta Tobias 1 1
5 Ruck Simon 1 1
6 Bohn Lukas 69 0 69
7 Keupp Michael 2 2
8 Jordan Markus 3 3
9 Schöll Axel 1 1
10 Hümmer Maximilian 2 2
11 Kuhl Wolfgang 1 1
12 Konrad Dominik 1 1
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 1 1
15 Götz Kerstin 6 6
16 Zink Melanie 2 2
17 Frey Constanze 14 14
18 Hornung Christian 2 2
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 10 10
2 Klopf Elli 2 2
3 Kunkel Christina 2 2
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 2 2
9 Pfister Selina 8 8
10 Schmitz Jakob 1 1
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 1 1
14 Friedenberger Oscar 31 0 31
15 Hümpfner Bianca 4 4
16 Freund Matthias 1 1
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 3 3
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 4 4
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 1 1
4 Scholz Marco 8 0 8
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 3 3
7 Sadlo Franz 1 1
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 2 2
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 6 6
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 1 1
5 Dehn Katharina 10 10
6 Braun Heinz 2 2
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 1 1
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 3 3
12 Baumgärtner Rainer 1 1
13 Schmitt Bernhard 26 0 26
14 Zettelmeier Stefan 2 2
15 Streib Alfred 1 1
16 Dr. Dr. Heise Thomas 1 1
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 10 10
2 Grünewald Ronny 5 5
3 Dr. Kämmerer Ulrike 20 0 20
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 1 1
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 2 2
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 1 1
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 1 1