Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09671133 - Gemeinde Johannesberg
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:39:20

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Prof. Dr. Bausback Winfried 1.041 42,3 % 1.088 44,3 % 2.129 43,3 %
GRÜNE Mütze Thomas 418 17,0 % 436 17,8 % 854 17,4 %
FREIE WÄHLER Wagner Maili 249 10,1 % 214 8,7 % 463 9,4 %
AfD Baumann Jörg 315 12,8 % 322 13,1 % 637 13,0 %
SPD Fehlner Martina 240 9,7 % 169 6,9 % 409 8,3 %
FDP Bohn Lukas 73 3,0 % 100 4,1 % 173 3,5 %
DIE LINKE Friedenberger Oscar 44 1,8 % 42 1,7 % 86 1,7 %
BP Scholz Marco 16 0,6 % 9 0,4 % 25 0,5 %
ÖDP Schmitt Bernhard 38 1,5 % 56 2,3 % 94 1,9 %
dieBasis Dr. Kämmerer Ulrike 28 1,1 % 20 0,8 % 48 1,0 %
Wahlberechtigte 3.114 - 3.114 - 3.114 -
Wähler 2.489 - 2.489 - 2.489 -
Ungültige Stimmen 27 1,1 % 33 1,3 % 60 1,2 %
Gültige Stimmen 2.462 98,9 % 2.456 98,7 % 4.918 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 7
Wahlberechtigte insgesamt 3.114
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.870
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.244
Wähler insgesamt 2.489
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.314
Wähler mit Wahlschein 1.175
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 787 787
2 Kirchner Sandro 2 2
3 Dr. Behr Andrea 22 22
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 1.041 0 1.041
5 Demar Juliane 1 1
6 Schenk Markus 4 4
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 6 6
9 Rudowicz Jennifer 13 13
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 3 3
12 Rath Johanna 150 150
13 Jungbauer Björn 2 2
14 Becker Barbara 6 6
15 Stock Martin 22 22
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 67 67
18 Schwab Thorsten 2 2
19 Vogel Steffen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 73 73
2 Friedl Patrick 24 24
3 Hartl Monika 196 196
4 Knoblach Paul 32 32
5 Baier Anja 31 31
6 Stich Ansgar 7 7
7 Appel Lara 14 14
8 Dr. Lenhard Wolfgang 15 15
9 Mantel Barbara 5 5
10 Decker Mark 1 1
11 Wenderoth Lucia 12 12
12 Dr. Baumann Roland 2 2
13 Kontny Helena 5 5
14 Mütze Thomas 418 0 418
15 Hein Sylvia 15 15
16 Leineweber Charles 1 1
17 Martin Christine 1 1
18 Beck Armin 2 2
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 52 52
2 Zöller Thomas 25 25
3 Helmerich Frank 3 3
4 Wallström Felix 4 4
5 Wagner Maili 249 0 249
6 Freiherr von Zobel Felix 7 7
7 Baumeister Sven 1 1
8 Hußlein Edwin 2 2
9 Heim Brigitte 37 37
10 Kleren Matthias 3 3
11 Bönig Alexander 2 2
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 3 3
14 Höfler Lorenz 1 1
15 Wörner Susanne 7 7
16 Gök Murat 1 1
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 26 26
18 Sauer Marco 4 4
19 Leimeister Christian 36 36

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Graupner Richard 140 140
2 Halemba Daniel 7 7
3 Baumann Jörg 315 0 315
4 Junker Klaus-Uwe 100 100
5 Storm Ramona 32 32
6 Mechler Ludwig 2 2
7 Engel Holger 3 3
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 5 5
9 Schmitt Alfred 5 5
10 Keller Falko 27 27

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Halbleib Volkmar 45 45
2 Fehlner Martina 240 0 240
3 Rottmann Stefan 3 3
4 Weimann Eva-Maria 6 6
5 Kolbow Alexander 7 7
6 Bamberg-Reinwand Johanna 4 4
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 5 5
9 Herrmann Samuel 15 15
10 Fotokehagias Michail 20 20
11 Bleuel Manuela 16 16
12 Raab-Wasse Helga 2 2
13 Kropp Steffen 1 1
14 Peter Sophie 42 42
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 1 1
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 60 60
2 Amendt Kristina 4 4
3 Pfeffer Nicole 4 4
4 Dutta Tobias 2 2
5 Ruck Simon 1 1
6 Bohn Lukas 73 0 73
7 Keupp Michael 1 1
8 Jordan Markus 1 1
9 Schöll Axel 1 1
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 2 2
12 Konrad Dominik 3 3
13 Schuler Hannah 2 2
14 Zimmermann Frank 1 1
15 Götz Kerstin 2 2
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 14 14
18 Hornung Christian 2 2
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 6 6
2 Klopf Elli 8 8
3 Kunkel Christina 4 4
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 1
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 1 1
7 Schmidt Sabine 1 1
8 Seubert Thomas 1 1
9 Pfister Selina 8 8
10 Schmitz Jakob 2 2
11 Strobel Angelika 1 1
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 44 0 44
15 Hümpfner Bianca 1 1
16 Freund Matthias 1 1
17 Kiesbauer Andrea 1 1
18 Adrian Andreas 6 6
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 3 3
2 Reiniger Andreas 1 1
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 16 0 16
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 2 2
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 2 2
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 9 9
2 Bug Waldemar 2 2
3 Wierlemann Stefanie 2 2
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 19 19
6 Braun Heinz 1 1
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 1 1
9 Talke Stefanie 2 2
10 Ruf Thorsten 1 1
11 Väth Lauritz 1 1
12 Baumgärtner Rainer 4 4
13 Schmitt Bernhard 38 0 38
14 Zettelmeier Stefan 2 2
15 Streib Alfred 8 8
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 4 4

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 6 6
2 Grünewald Ronny 4 4
3 Dr. Kämmerer Ulrike 28 0 28
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 1 1
6 Ruthard Stefan 2 2
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 4 4
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 1 1
12 Ullrich Annette 2 2
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0