Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09671133 - Gemeinde Johannesberg
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:39:20

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Prof. Dr. Bausback Winfried 1.041 42,3 % 1.088 44,3 % 2.129 43,3 %
GRÜNE Mütze Thomas 418 17,0 % 436 17,8 % 854 17,4 %
FREIE WÄHLER Wagner Maili 249 10,1 % 214 8,7 % 463 9,4 %
AfD Baumann Jörg 315 12,8 % 322 13,1 % 637 13,0 %
SPD Fehlner Martina 240 9,7 % 169 6,9 % 409 8,3 %
FDP Bohn Lukas 73 3,0 % 100 4,1 % 173 3,5 %
DIE LINKE Friedenberger Oscar 44 1,8 % 42 1,7 % 86 1,7 %
BP Scholz Marco 16 0,6 % 9 0,4 % 25 0,5 %
ÖDP Schmitt Bernhard 38 1,5 % 56 2,3 % 94 1,9 %
dieBasis Dr. Kämmerer Ulrike 28 1,1 % 20 0,8 % 48 1,0 %
Wahlberechtigte 3.114 - 3.114 - 3.114 -
Wähler 2.489 - 2.489 - 2.489 -
Ungültige Stimmen 27 1,1 % 33 1,3 % 60 1,2 %
Gültige Stimmen 2.462 98,9 % 2.456 98,7 % 4.918 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 7
Wahlberechtigte insgesamt 3.114
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.870
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.244
Wähler insgesamt 2.489
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.314
Wähler mit Wahlschein 1.175
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen