0011 - Briefwahlbezirk 0011

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Briefwahlbezirk 0011
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:39:20

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Prof. Dr. Bausback Winfried 265 45,1 % 283 48,0 % 548 46,6 %
GRÜNE Mütze Thomas 94 16,0 % 104 17,7 % 198 16,8 %
FREIE WÄHLER Wagner Maili 71 12,1 % 58 9,8 % 129 11,0 %
AfD Baumann Jörg 49 8,3 % 54 9,2 % 103 8,8 %
SPD Fehlner Martina 70 11,9 % 46 7,8 % 116 9,9 %
FDP Bohn Lukas 13 2,2 % 17 2,9 % 30 2,6 %
DIE LINKE Friedenberger Oscar 4 0,7 % 6 1,0 % 10 0,9 %
BP Scholz Marco 3 0,5 % 4 0,7 % 7 0,6 %
ÖDP Schmitt Bernhard 14 2,4 % 13 2,2 % 27 2,3 %
dieBasis Dr. Kämmerer Ulrike 4 0,7 % 4 0,7 % 8 0,7 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 594 - 594 - 594 -
Ungültige Stimmen 7 1,2 % 5 0,8 % 12 1,0 %
Gültige Stimmen 587 98,8 % 589 99,2 % 1.176 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen