Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Dammbach
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lindholz, Andrea 586 48,6 % -0,2 510 42,3 % 2,1
SPD Michniok, Manuel 93 7,7 % -4,7 102 8,5 % -7,7
GRÜNE Wagener, Niklas 50 4,1 % -1,4 38 3,1 % -2,3
FDP Klein, Karsten 27 2,2 % -3,0 35 2,9 % -4,4
AfD Rausch, Joachim 356 29,5 % 13,1 366 30,3 % 14,6
FREIE WÄHLER Friedrich, Benno 47 3,9 % -1,1 50 4,1 % -2,9
Die Linke Hofmann, Florian 26 2,2 % 2,2 38 3,1 % 3,1
dieBasis - - -2,4 4 0,3 % -2,1
Tierschutzpartei - - - 16 1,3 % -0,8
Die PARTEI - - -1,4 4 0,3 % -0,4
ÖDP Bauer, Katrin 10 0,8 % 0,6 4 0,3 % 0,3
BP Scholz, Marco 2 0,2 % -0,3 0 0,0 % -0,2
Volt Keßler, Philipp 9 0,7 % 0,7 5 0,4 % 0,3
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - 0,0 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Gülmüs, Burhan 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 35 2,9 % 2,9
EB:Hamid Hamid, Taoufik 0 0,0 % 0,0 - - -
Wahlberechtigte 1.451 - - 1.451 - -
Wähler 1.214 83,7 % - 1.214 83,7 % -
Ungültige Stimmen 8 0,7 % - 7 0,6 % -
Gültige Stimmen 1.206 99,3 % - 1.207 99,4 % -