Gemeinde Weibersbrunn

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Weibersbrunn
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lindholz, Andrea 686 56,6 % 7,0 585 48,2 % 8,8
SPD Michniok, Manuel 116 9,6 % -8,4 147 12,1 % -11,0
GRÜNE Wagener, Niklas 69 5,7 % -0,3 67 5,5 % -1,3
FDP Klein, Karsten 22 1,8 % -4,7 47 3,9 % -5,1
AfD Rausch, Joachim 239 19,7 % 7,0 245 20,2 % 8,1
FREIE WÄHLER Friedrich, Benno 35 2,9 % 0,9 31 2,6 % -0,8
Die Linke Hofmann, Florian 34 2,8 % 2,8 42 3,5 % 3,5
dieBasis - - -1,0 3 0,2 % -0,5
Tierschutzpartei - - - 6 0,5 % -0,2
Die PARTEI - - -1,1 3 0,2 % -0,3
ÖDP Bauer, Katrin 2 0,2 % -0,2 1 0,1 % -0,2
BP Scholz, Marco 2 0,2 % -0,2 3 0,2 % -0,1
Volt Keßler, Philipp 4 0,3 % 0,3 5 0,4 % 0,4
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - -0,1 2 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Gülmüs, Burhan 2 0,2 % 0,2 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 26 2,1 % 2,1
EB:Hamid Hamid, Taoufik 1 0,1 % 0,1 - - -
Wahlberechtigte 1.414 - - 1.414 - -
Wähler 1.219 86,2 % - 1.219 86,2 % -
Ungültige Stimmen 7 0,6 % - 6 0,5 % -
Gültige Stimmen 1.212 99,4 % - 1.213 99,5 % -