0010 - Luzia-Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0010 - Luzia-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:39:20

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Prof. Dr. Bausback Winfried 167 43,7 % 167 43,4 % 334 43,5 %
GRÜNE Mütze Thomas 31 8,1 % 30 7,8 % 61 8,0 %
FREIE WÄHLER Wagner Maili 32 8,4 % 36 9,4 % 68 8,9 %
AfD Baumann Jörg 89 23,3 % 100 26,0 % 189 24,6 %
SPD Fehlner Martina 36 9,4 % 33 8,6 % 69 9,0 %
FDP Bohn Lukas 8 2,1 % 7 1,8 % 15 2,0 %
DIE LINKE Friedenberger Oscar 8 2,1 % 6 1,6 % 14 1,8 %
BP Scholz Marco 2 0,5 % 2 0,5 % 4 0,5 %
ÖDP Schmitt Bernhard 7 1,8 % 3 0,8 % 10 1,3 %
dieBasis Dr. Kämmerer Ulrike 2 0,5 % 1 0,3 % 3 0,4 %
Wahlberechtigte 1.064 - 1.064 - 1.064 -
Wähler 387 - 387 - 387 -
Ungültige Stimmen 5 1,3 % 2 0,5 % 7 0,9 %
Gültige Stimmen 382 98,7 % 385 99,5 % 767 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 115 115
2 Kirchner Sandro 1 1
3 Dr. Behr Andrea 2 2
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 167 0 167
5 Demar Juliane 2 2
6 Schenk Markus 0 0
7 Keller Susanne 1 1
8 Siepak Thomas 1 1
9 Rudowicz Jennifer 12 12
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 1 1
12 Rath Johanna 26 26
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 1 1
15 Stock Martin 4 4
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 1 1
19 Vogel Steffen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 3 3
2 Friedl Patrick 4 4
3 Hartl Monika 10 10
4 Knoblach Paul 3 3
5 Baier Anja 0 0
6 Stich Ansgar 3 3
7 Appel Lara 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 1 1
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 1 1
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 0 0
14 Mütze Thomas 31 0 31
15 Hein Sylvia 3 3
16 Leineweber Charles 1 1
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 5 5
2 Zöller Thomas 2 2
3 Helmerich Frank 1 1
4 Wallström Felix 1 1
5 Wagner Maili 32 0 32
6 Freiherr von Zobel Felix 0 0
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 1 1
11 Bönig Alexander 0 0
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 2 2
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 21 21
18 Sauer Marco 0 0
19 Leimeister Christian 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Graupner Richard 63 63
2 Halemba Daniel 0 0
3 Baumann Jörg 89 0 89
4 Junker Klaus-Uwe 8 8
5 Storm Ramona 14 14
6 Mechler Ludwig 0 0
7 Engel Holger 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 0 0
9 Schmitt Alfred 1 1
10 Keller Falko 11 11

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Halbleib Volkmar 8 8
2 Fehlner Martina 36 0 36
3 Rottmann Stefan 2 2
4 Weimann Eva-Maria 2 2
5 Kolbow Alexander 2 2
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 1 1
9 Herrmann Samuel 5 5
10 Fotokehagias Michail 1 1
11 Bleuel Manuela 1 1
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 8 8
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 2 2
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 3
2 Amendt Kristina 1 1
3 Pfeffer Nicole 2 2
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 8 0 8
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 1 1
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 2 2
2 Klopf Elli 0 0
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 1 1
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 8 0 8
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 3 3
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 1
2 Reiniger Andreas 1 1
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 2 0 2
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 0 0
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 1 1
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 1 1
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 1 1
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 7 0 7
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 1
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 0 2
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0