0004 - Schule Mühlstraße

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0004 - Schule Mühlstraße
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:39:20

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Prof. Dr. Bausback Winfried 125 35,3 % 133 37,5 % 258 36,4 %
GRÜNE Mütze Thomas 44 12,4 % 47 13,2 % 91 12,8 %
FREIE WÄHLER Wagner Maili 49 13,8 % 55 15,5 % 104 14,7 %
AfD Baumann Jörg 69 19,5 % 68 19,2 % 137 19,3 %
SPD Fehlner Martina 24 6,8 % 15 4,2 % 39 5,5 %
FDP Bohn Lukas 19 5,4 % 11 3,1 % 30 4,2 %
DIE LINKE Friedenberger Oscar 10 2,8 % 9 2,5 % 19 2,7 %
BP Scholz Marco 3 0,8 % 2 0,6 % 5 0,7 %
ÖDP Schmitt Bernhard 8 2,3 % 12 3,4 % 20 2,8 %
dieBasis Dr. Kämmerer Ulrike 3 0,8 % 3 0,8 % 6 0,8 %
Wahlberechtigte 943 - 943 - 943 -
Wähler 356 - 356 - 356 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 1 0,3 % 3 0,4 %
Gültige Stimmen 354 99,4 % 355 99,7 % 709 99,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen