0134 - Briefwahl 134

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0134 - Briefwahl 134
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:39:20

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Prof. Dr. Bausback Winfried 161 45,4 % 179 50,6 % 340 48,0 %
GRÜNE Mütze Thomas 49 13,8 % 46 13,0 % 95 13,4 %
FREIE WÄHLER Wagner Maili 29 8,2 % 23 6,5 % 52 7,3 %
AfD Baumann Jörg 37 10,4 % 39 11,0 % 76 10,7 %
SPD Fehlner Martina 50 14,1 % 30 8,5 % 80 11,3 %
FDP Bohn Lukas 8 2,3 % 12 3,4 % 20 2,8 %
DIE LINKE Friedenberger Oscar 5 1,4 % 6 1,7 % 11 1,6 %
BP Scholz Marco 4 1,1 % 2 0,6 % 6 0,8 %
ÖDP Schmitt Bernhard 7 2,0 % 13 3,7 % 20 2,8 %
dieBasis Dr. Kämmerer Ulrike 5 1,4 % 4 1,1 % 9 1,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 357 - 357 - 357 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 3 0,8 % 5 0,7 %
Gültige Stimmen 355 99,4 % 354 99,2 % 709 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 128 128
2 Kirchner Sandro 0 0
3 Dr. Behr Andrea 0 0
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 161 0 161
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 0 0
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 0 0
9 Rudowicz Jennifer 3 3
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 0 0
12 Rath Johanna 28 28
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 0 0
15 Stock Martin 19 19
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 1 1
19 Vogel Steffen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 8 8
2 Friedl Patrick 2 2
3 Hartl Monika 19 19
4 Knoblach Paul 7 7
5 Baier Anja 4 4
6 Stich Ansgar 1 1
7 Appel Lara 2 2
8 Dr. Lenhard Wolfgang 1 1
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 1 1
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 0 0
14 Mütze Thomas 49 0 49
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 1 1
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 3 3
2 Zöller Thomas 5 5
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 0 0
5 Wagner Maili 29 0 29
6 Freiherr von Zobel Felix 0 0
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 1 1
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 3 3
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 0 0
16 Gök Murat 1 1
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 2 2
18 Sauer Marco 0 0
19 Leimeister Christian 8 8

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 13 13
2 Halemba Daniel 0 0
3 Baumann Jörg 37 0 37
4 Junker Klaus-Uwe 12 12
5 Storm Ramona 4 4
6 Mechler Ludwig 0 0
7 Engel Holger 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 0 0
9 Schmitt Alfred 2 2
10 Keller Falko 8 8

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 3 3
2 Fehlner Martina 50 0 50
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 0 0
5 Kolbow Alexander 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 0 0
9 Herrmann Samuel 9 9
10 Fotokehagias Michail 3 3
11 Bleuel Manuela 4 4
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 11 11
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 6 6
2 Amendt Kristina 0 0
3 Pfeffer Nicole 1 1
4 Dutta Tobias 2 2
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 8 0 8
7 Keupp Michael 1 1
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 1 1
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 1 1
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 1 1
2 Klopf Elli 1 1
3 Kunkel Christina 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 2 2
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 5 0 5
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 1 1
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 0 0
2 Reiniger Andreas 2 2
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 4 0 4
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 2 2
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 7 7
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 1 1
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 1 1
13 Schmitt Bernhard 7 0 7
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 1 1
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 3 3
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 5 0 5
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 1 1