0109 - Briefwahl 109

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0109 - Briefwahl 109
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:39:20

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Prof. Dr. Bausback Winfried 106 29,8 % 106 29,8 % 212 29,8 %
GRÜNE Mütze Thomas 111 31,2 % 114 32,0 % 225 31,6 %
FREIE WÄHLER Wagner Maili 18 5,1 % 16 4,5 % 34 4,8 %
AfD Baumann Jörg 39 11,0 % 41 11,5 % 80 11,2 %
SPD Fehlner Martina 42 11,8 % 37 10,4 % 79 11,1 %
FDP Bohn Lukas 12 3,4 % 15 4,2 % 27 3,8 %
DIE LINKE Friedenberger Oscar 14 3,9 % 14 3,9 % 28 3,9 %
BP Scholz Marco 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
ÖDP Schmitt Bernhard 9 2,5 % 9 2,5 % 18 2,5 %
dieBasis Dr. Kämmerer Ulrike 3 0,8 % 2 0,6 % 5 0,7 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 356 - 356 - 356 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 356 100,0 % 356 100,0 % 712 100,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 67 67
2 Kirchner Sandro 1 1
3 Dr. Behr Andrea 5 5
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 106 0 106
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 2 2
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 0 0
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 0 0
12 Rath Johanna 21 21
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 1 1
15 Stock Martin 1 1
16 Gießübel Martina 1 1
17 Hoier Heiko 7 7
18 Schwab Thorsten 0 0
19 Vogel Steffen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 8 8
2 Friedl Patrick 4 4
3 Hartl Monika 49 49
4 Knoblach Paul 11 11
5 Baier Anja 11 11
6 Stich Ansgar 5 5
7 Appel Lara 4 4
8 Dr. Lenhard Wolfgang 6 6
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 3 3
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 3 3
14 Mütze Thomas 111 0 111
15 Hein Sylvia 4 4
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 2 2
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 4 4

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 3 3
2 Zöller Thomas 2 2
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 0 0
5 Wagner Maili 18 0 18
6 Freiherr von Zobel Felix 1 1
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 1 1
10 Kleren Matthias 1 1
11 Bönig Alexander 0 0
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 1 1
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 2 2
18 Sauer Marco 0 0
19 Leimeister Christian 5 5

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 16 16
2 Halemba Daniel 0 0
3 Baumann Jörg 39 0 39
4 Junker Klaus-Uwe 7 7
5 Storm Ramona 3 3
6 Mechler Ludwig 0 0
7 Engel Holger 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 0 0
9 Schmitt Alfred 1 1
10 Keller Falko 14 14

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 2 2
2 Fehlner Martina 42 0 42
3 Rottmann Stefan 1 1
4 Weimann Eva-Maria 1 1
5 Kolbow Alexander 2 2
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 1 1
9 Herrmann Samuel 6 6
10 Fotokehagias Michail 5 5
11 Bleuel Manuela 2 2
12 Raab-Wasse Helga 1 1
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 15 15
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 1 1
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 9 9
2 Amendt Kristina 0 0
3 Pfeffer Nicole 2 2
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 12 0 12
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 1 1
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 3 3
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 3 3
2 Klopf Elli 0 0
3 Kunkel Christina 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 1 1
6 Valent Aaron 1 1
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 1 1
9 Pfister Selina 3 3
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 3 3
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 14 0 14
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 1 1
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 0 0
2 Reiniger Andreas 1 1
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 2 0 2
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 1 1
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 0 0
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 5 5
6 Braun Heinz 1 1
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 9 0 9
14 Zettelmeier Stefan 1 1
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 1
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 3 0 3
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 1 1
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0