OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Aschaffenburg - Landkreis Aschaffenburg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:73,34%
Stimmberechtigte:134.155
Wähler:98.392
 
Ungültige Erststimmen:1.746
Gültige Erststimmen:96.646
Ungültige Zweitstimmen:1.453
Gültige Zweitstimmen:96.939

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 52.046 53,85%
2 23.669 24,49%
4 6.857 7,09%
3 3.224 3,34%
19 2.759 2,85%
5 2.489 2,58%
6 2.413 2,50%
7 1.682 1,74%
8 1.131 1,17%
21 376 0,39%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 47.485 48,98%
2 20.873 21,53%
4 7.693 7,94%
3 5.144 5,31%
16 3.947 4,07%
5 3.253 3,36%
19 2.420 2,50%
6 1.818 1,88%
7 1.197 1,23%
12 847 0,87%
9 588 0,61%
8 560 0,58%
11 421 0,43%
18 197 0,20%
13 145 0,15%
17 137 0,14%
20 120 0,12%
10 42 0,04%
15 40 0,04%
14 12 0,01%

Seitenanfang